Daten und Fakten
| 2023 | 2022 | Veränderung gegenüber Vorjahr in % | |
Behandelte Abwassermenge inkl. Rückläufen | m3 | 33'405'000 | 28'930'000 | 15.5 |
Behandelte Klärschlammmengen | ||||
ara region bern ag | t TR1 | 4'999 | 4'941 | 1.2 |
Fremdschlämme Dritter | t TR1 | 525 | 675 | -22.2 |
Total | t TR1 | 5'524 | 5'616 | -1.6 |
Reststoffe | ||||
Entsorgung Rechengut | t | 3'421 | 4'072 | -16.0 |
Entsorgung Sandfanggut 2 | t | 129 | 284 | -54.6 |
Energie (ohne Aussenanlagen) | ||||
Elektrischer Energieverbrauch aus Netz ewb | kWh | 14'057'919 | 14'736'052 | -4.6 |
Elektrischer Energieverbrauch aus Photovoltaik | kWh | 279'160 | 319'073 | -12.5 |
Biogasproduktion | m3 | 8'320'694 | 8'111'236 | 2.6 |
Biomethan-Einspeisung ins ewb-Gasnetz | kWh | 49'684'649 | 49'888'978 | -0.4 |
Kantonale Abwasserabgabe | CHF | 1'498'151 | 1'598'152 | -6.3 |
Bundesabgabe "Mikroverunreinigungen" | CHF | 2'043'854 | 2'022'444 | 1.1 |
Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter | ||||
Personalbestand per 31.12. (100%-Stellen) | 31.3 | 31.7 | -1.3 | |
Frauenanteil | % | 15.6 | 15.2 | 2.6 |
Besucherinnen und Besucher | 1'817 | 1'509 | 20.4 | |
1 Tonnen Trockenrückstand | ||||
2 keine Faulraum-Bodensatzentnahme im 2023 | ||||
Technisch auf dem neusten Stand
Schlammbehandlung
Biogasaufbereitung